Consultez le plan
(09/10/2012)Pour découvrir le réseau des 41 stations vélO2, téléchargez le plan en ligne. Vous pourrez repérer les stations près de chez vous ou de votre lieu de travail pour plus de confort et de rapidité dans vos déplacements.
La liste des stations correspondante :
| Stations d'accueil | Stations d'accueil et d'abonnement |
| Cer 2 - Avenue du Hazay | Cer 1- Gare Les Hauts de Cergy |
| Cer 4 - Le Bon Temps | Cer 3- Les Essarts |
| Cer 5 - Moulin à Vent | Cer 8 - Axe Majeur |
| Cer 6 - Le Chat Perché | Cer 10 - Gare Cergy Axe Maj Horloge |
| Cer 7 - Parc Saint-Christophe | Cer 11- Place de l'Hotel de Ville |
| Cer 9 - Rue du Brûloir | Cer 15 - Place des Linandes |
| Cer 12 - Place du Haut Gency | Cer 16 - Université Les Chênes |
| Cer 13 - Rond-point des Raies | Cer 18 - Port Cergy |
| Cer 14 - Avenue du Nord | Cer 22 - Gare Cergy Grand Centre |
| Cer 17 - Cergy Village Centre | Era 3 - Gare Eragny |
| Cer 19 - Rue des Lilas | Era 4 - La Challe |
| Cer 20 - Conseil Général * | Vau 1 - Place du Rendez-vous |
| Cer 21 - Dalle piétonne Grand Centre | Vau 2 - Mairie Croix-Lieu |
| Cer 23 - Les Touleuses | Pon 1 - Rue Séré-Depoin |
| Cer 24 - Croix Petit | SOA 2 - Gare Saint-Ouen L'Aumône Centre |
| Era 1 - La Danne | SOA 1 - Place Carnot |
| Era 2 - Charles de Gaulle | Cou 1 - La Louvière |
| Era 5 - Carrefour des Vendanges* | Neu 1 - Gare de Neuville |
| Era 6 - Centre technique municipal | |
| Vau 3 - Le Boulingrin | |
| Vau 4 - Mendès France | |
| Vau 5 - Les Toupets | |
| Pon 2 - Place de la Libération | |
| Pon 3 - Université Saint-Martin |